ayagaki.jpg

過去の予算・会計報告

新着情報

バナー

八幡の郷サンホール

Home 平成23年度 予算&会計報告
平成22年度 予算&会計報告

収入の部

項目 前年度決算額 本年度予算 増減 備考
前年度繰越 55,326 114,272 58,946
コミュニティー補助金 500,000 0 -500,000
童話の里コミュニティー推進事業補助金 0 666,000 666,000 玖珠町
地元負担金 121,800 119,000 -2,800 1戸200円X595戸  8戸減
委託管理費より補助 300,000 200,000 -100,000
雑収入 24,782 728 -24,054 チケット販売・利息他
合計 1,001,908 1,100,000 98,092

支出の部

項目 前年度決算額 本年度予算 増減 備考
研修費 48,120 100,000 51,880 講演料・先進地視察研修
教育文化部会 60,415 100,000 39,585 高齢者と子どもの交流・文化祭・伝統文化等支援など
健康福祉部会 174,429 156,000 -18,429 ウォーキング・ジュニア、男性料理教室・体力測定、いきいきサポート会など
環境部会 87,475 140,000 52,525 地区表示看板・不法投棄看板の設置、生ゴミ0講演会など
地域づくり部会 75,331 250,000 174,669 講演会・研修・我が家の一品料理レシピつくりなど
部会費計 397,650 646,000 248,350
広報部会 43,960 60,000 16,040 広報誌用紙代、広報「さんほーる」切手代
会議費 通信費 50,360 80,000 41,348 はがき、切手代
会議経費 38,292 50,000 お茶代、資料代他
一般事務費 173,170 100,000 -73,170 事務用品代他
基金積み立て 100,000 0 -100,000
雑費 36,084 50,000 13,916 合同新聞購読料他
予備費 0 14,000 14,000
合計 887,636 1,100,000 312,364
 
八幡地区自治組織運営協議会
〒879-4521 大分県玖珠郡玖珠町大字太田2296-5 八幡の郷サンホール